1. ТАРИФЫ НА ВИРТУАЛЬНУЮ АТС
S | M | L | XL | |
Базовый функционал | ||||
Кол-во профилей | 3 | 10 | 25 | 50 |
Стоимость | 890 | 2490 | 4990 | 9490 |
Доп профиль | 250 | 220 | 200 | 180 |
Запись и срок хранения | ||||
1 месяц* | 75 | 60 | 50 | 40 |
6 месяцев* | 170 | 140 | 120 | 100 |
12 месяцев* | 200 | 170 | 150 | 130 |
Дополнительные опции | ||||
Сторонний номер: входящая | 100 | |||
Сторонний номер: входящая/исходящая | 250 | |||
Эфф продажи | 500 | |||
Эфф обслуживание | 500 | |||
Модуль статистики | 500 | |||
Интеграция с CRM | 500 | |||
Речевая аналитика | от 500 (1р за 1 мин) | |||
Колл-центр | от 1000 | |||
Автоинформирование | 1000 | |||
Большой бизнес | 2000 |
не облагаются НДС (пп 26 п 2 статьи 149 НК РФ)
* — стоимость в месяц за 1 профиль сотрудника.
2. ТАРИФЫ НА НОМЕР 8−800
8-800-775/755
Подключение — 3000 ₽, абон плата — 0 ₽.
Тариф | Мин платеж | Входит минут | Стоимость минуты |
Минута | 1 500 | 500 | 3.00 |
Секунда | 1 800 | 500 | 3.60 |
Тариф "Минута" - поминутная тарификация
Тариф "Секунда" - посекундная тарификация
8-800-511/551/555 (выбрать номер)
Абонентская плата — 1200 ₽.
Категория | Подключение | Мин платеж | Стоимость минуты |
Простой | 1 200 | 0 | 4.00 |
Бронза | 2 400 | 1 200 | 4.00 |
Серебро | 6 000 | 2 400 | 3.60 |
Золото | 18 000 | 3 600 | 3.60 |
3. ТАРИФЫ НА ГОРОДСКОЙ НОМЕР
стоимость / абонентская плата
Категория номера |
Вариант 1 |
Вариант 2 |
Простой | 1200 / 300 | 1200 / 300 |
Бронза | 2400 / 360 | 3000 / 300 |
Серебро | 6000 / 480 | 9000 / 300 |
Золото | 12000 / 660 | 24000 / 300 |
Платина | 30000 / 1200 | 72000 / 300 |
Эксклюзив | по запросу |
по запросу |
4. ТАРИФЫ НА ЗВОНКИ