1. ТАРИФЫ НА ВИРТУАЛЬНУЮ АТС
S | M | L | XL | |
Базовый функционал | ||||
Кол-во профилей | 1 | 5 | 15 | 30 |
Стоимость | 300 | 1200 | 2700 | 4500 |
Доп профиль | 300 | 240 | 180 | 150 |
Сторонний номер | бесплатно | |||
Запись и срок хранения | ||||
1 месяц* | 80 | 60 | 50 | 40 |
6 месяцев* | 160 | 120 | 100 | 80 |
12 месяцев* | 200 | 150 | 120 | 100 |
Дополнительные опции | ||||
Эфф продажи | 500 | |||
Эфф обслуживание | 500 | |||
Модуль статистики | 500 | |||
Интеграция с CRM | 500 | |||
Автообзвон | 1000 | |||
Большой бизнес | 2000 |
не облагаются НДС (пп 26 п 2 статьи 149 НК РФ)
* — стоимость в месяц за 1 профиль сотрудника.
2. ТАРИФЫ НА НОМЕР 8−800
8-800-505
- подключение — 0 ₽,
- абон. плата — 0 ₽.
Тариф | Минимал. платеж | Входит минут | Стоимость минуты |
Старт | 1 200 | 300 | 4.00 |
Профи | 1 800 | 500 | 3.60 |
8-800-511/551/555
- подключение - от 1200 ₽,
- абон. плата — 1 000 ₽.
Номер | Стоимость | Мин платеж | Стоимость минуты |
Простой | 1 200 | 0 | 4.00 |
Бронза | 6 000 | 2 400 | 3.80 |
Серебро | 20 000 | 6 000 | 3.60 |
3. ТАРИФЫ НА ГОРОДСКОЙ НОМЕР
Категория номера | Стоимость подключения, ₽ |
Цена в месяц, ₽ |
Простой | 1 200 | 240 |
Бронзовый | 2 400 | 360 |
Серебряный | 6 000 | 480 |
Золотой | 12 000 | 660 |
Платиновый | 30 000 | 1 200 |
Эксклюзивный | по запросу |
по запросу |
4. ТАРИФЫ НА ЗВОНКИ